SUPPORT
Tekniske fakta
Ovenlys
Her finder du tekniske fakta og detaljer om Plastmo Ovenlys.
Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte Plastmo kundeservice.
Ovenlys
Lysgennemgang
Solfaktor G-værdi
Kuppel |
Lysgennemgang | Solfaktor G-værdi |
|---|---|---|
|
Klar 2-lags |
ca. 85% | ca. 74% |
|
Klar 4-lags |
ca. 72% | ca. 62% |
|
Opal 2-lags |
ca. 72% | ca. 66% |
|
Opal 4-lags |
ca. 52% | ca. 48% |
*Kun 990 for TwinLite 16 mm i røgfarvet
**6 m plader fås ej i røgfarvet
Mål - Hvælvet
Indvendigt karmmål = lysmål cm
Udvendigt karmmål ca. cm 2" karm
Lysningsareal m2
Kuplens pilhøjde ca. cm
Udvendigt mål på kuplens aluskørt ca. cm
Vægt i kg inkl. alu 2-lags acryl
Vægt i kg inkl. alu 4-lags acryl
Indvendigt karmmål = lysmål cm | Udvendigt karmmål ca. cm 2" karm | Lysningsareal m2 | Kuplens pilhøjde ca. cm | Udvendigt mål på kuplens aluskørt ca. cm | Vægt i kg inkl. alu 2-lags acryl | Vægt i kg inkl. alu 4-lags acryl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
52 x 52 | 61 x 61 | 0,27 | 10 | 63 x 63 | 5,5 | 7,5 |
|
|
60 x 60 | 69 x 69 | 0,36 | 12 | 71 x 71 | 6,0 | 10,0 |
|
|
60 x 90 | 69 x 99 | 0,54 | 12 | 71 x 101 | 8,0 | 13,0 |
|
|
75 x 75 | 84 x 84 | 0,56 | 15 | 86 x 86 | 8,0 | 12,0 |
|
|
85 x 85 | 94 x 94 | 0,72 | 17 | 96 x 96 | 10,0 | 15,0 |
|
|
88 x 193 | 97 x 202 | 1,70 | 18 | 99 x 204 | 23,0 | 33,0 |
|
|
100 x 100 | 109 x 109 | 1,00 | 20 | 111 x 111 | 12,0 | 20,0 |
|
|
100 x 200 | 109 x 209 | 2,00 | 20 | 111 x 211 | 24,0 | 44,0 |
|
|
120 x 120 | 129 x 129 | 1,44 | 24 | 131 x 131 | 18,0 | 32,0 |
|
|
120 x 240 | 129 x 249 | 2,88 | 24 | 131 x 251 | 34,0 | 54,0 |
Mål - Pyramidelys
Indvendigt karmmål = lysmål cm
Udvendigt karmmål ca. cm 2" karm
Lysningsareal m2
Kuplens pilhøjde ca. cm
Udvendigt mål på kuplens aluskørt ca. cm
Vægt i kg inkl. alu 2-lags acryl
Vægt i kg inkl. alu 4-lags acryl
Indvendigt karmmål = lysmål cm | Udvendigt karmmål ca. cm 2" karm | Lysningsareal m2 | Kuplens pilhøjde ca. cm | Udvendigt mål på kuplens aluskørt ca. cm | Vægt i kg inkl. alu 2-lags acryl | Vægt i kg inkl. alu 4-lags acryl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
52 x 52 | 61 x 61 | 0,27 | 18 | 63 x 63 | 5,5 | 7,5 |
|
|
60 x 60 | 69 x 69 | 0,36 | 20 | 71 x 71 | 6,0 | 10,0 |
|
|
75 x 75 | 84 x 84 | 0,56 | 25 | 86 x 86 | 8,0 | 12,0 |
|
|
85 x 85 | 94 x 94 | 0,72 | 27 | 96 x 96 | 10,0 | 15,0 |
|
|
100 x 100 | 109 x 109 | 1,00 | 32 | 111 x 111 | 12,0 | 20,0 |
|
|
120 x 120 | 129 x 129 | 1,44 | 38 | 131 x 131 | 18,0 | 32,0 |
Mål - Rytterlys
Indvendigt karmmål = lysmål cm
Udvendigt karmmål ca. cm 2" karm
Lysningsareal m2
Kuplens pilhøjde ca. cm
Udvendigt mål på kuplens aluskørt ca. cm
Vægt i kg inkl. alu 2-lags acryl
Vægt i kg inkl. alu 4-lags acryl
Indvendigt karmmål = lysmål cm | Udvendigt karmmål ca. cm 2" karm | Lysningsareal m2 | Kuplens pilhøjde ca. cm | Udvendigt mål på kuplens aluskørt ca. cm | Vægt i kg inkl. alu 2-lags acryl | Vægt i kg inkl. alu 4-lags acryl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
60 x 90 | 69 x 99 | 0,54 | 20 | 71 x 101 | 8,0 | 13,0 |
|
|
88 x 193 | 97 x 202 | 1,70 | 27 | 99 x 204 | 23,0 | 33,0 |
|
|
100 x 200 | 109 x 209 | 2,00 | 32 | 111 x 211 | 24,0 | 44,0 |
|
|
120 x 240 | 129 x 249 | 2,88 | 38 | 131 x 251 | 34,0 | 54,0 |
Materiale
Acryl ovenlys, hvælvede, pyramide eller rytterformede, er fremstillet af 2- eller 4-lags acryl af typen polymethyl methacrylate (PMMA), som er et thermoplastisk, vejrbestandigt materiale. Der er iblandet UV-absorber, som hindrer næsten alle ultraviolette stråler i at trænge igennem ovenlyset. Acrylskallerne er indfattet i ekstruderede aluminiumprofiler incl. tætningsbånd der fungerer som tætning mellem ovenlys og karm, samtidig bryder den kuldebroen. Tilsammen udgør dette en enhed.
Karmenes udvendige udformning med papstopkant, og den specielle udformning af hængslerne gør, at der kan udføres en korrekt papinddækning uden at skulle skære i pappen, hvilket minimerer risikoen for utætheder. Karme og rammer bør snarest mulig efter montagen behandles med en egnet overfladebehandling.
Anvendelsesområde
Acryl ovenlys anvendes i lokaler med normal fugtighed.
Montering og inddækning
Der henvises til TOR's anvisning nr. 23
Rengøring af ovenlys
Foregår ved afvaskning med sæbe, varmt vand og en blød børste min. 2 gange årligt.
Vedligehold af ovenlys
Kontrol og justering bør foretages min. 1 gang årligt af hensyn til fortsat god funktion og lang levetid. Bevægelige dele i beslag og glidefunktion skal holdes let indsmurte, således at de ikke sætter sig fast. Skruer til beslag skal kontrolleres for fastspænding, og der kontrolleres at butylbånd samt tætningslister er intakte, at åbningsbare rammer kører korrekt, og at alu-lister sidder korrekt.
Stadig brug for hjælp?
Vi sidder klar til at besvare dine spørgsmål på telefon eller mail